Välkommen till rapportsidan för rovdjursobservationer!
Här kan du rapportera dina rovdjursobservationer och se var rovdjuren finns i länet.
Syftet med rapporteringssidan är att underlätta allmänhetens rapportering till Länsstyrelsen, öka allmänhetens kunskap om rovdjursförekomst, samt förebygga skador på tamdjur och hundar.
Uppgifter om var rovdjur befinner sig har sekretesskydd och en inrapporterad observation visas först 2 timmar efteråt på webbsidan. Uppgifter om rovdjurs föryngringsplatser (lyor, boträd, observationer av ungar, spelflygande örnar mm.) är strängt skyddade enligt Sekretesslagen och under perioden 1 april - 15 augusti är därför visningsfunktionen avstängd för allmänheten för de arter som som föryngrar sig i länet d v s lodjur, varg och kungsörn. Observationer av vuxna björnar och järvar visas dock under denna tid.
På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om rovdjursläget i länet. Du kan även kontakta Länsstyrelsen på tfn 019-19 30 00 om du har frågor om rovdjur.
Tack för din hjälp!
Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att ta bort observationer vid t ex missbruk av sidan eller vid inrapportering av dubletter.
Vid problem med rapporteringen; kontakta sidansvarig per.wedholm@lansstyrelsen.se
Befintliga Rovdjursobservationer
Klicka på en understruken observation för att se kartposition.| Tidpunkt Inrapportering | Tidpunkt Observation | Kommun | Observation | Plats | Kommentar | Kvalitetssäkrad av Länsstyrelsen |
| 2010-07-06 23:05 | 2010-07-06 14:04 | Örebro | 1 st. Björn | Ånnaboda | Stort spår samt spillning, osäker på djurart men det kan vara björn. | Nej |
| 2010-07-06 17:28 | 2010-06-30 19:30 | Ljusnarsberg | 1 st. Björn | Högfors | Nej | |
| 2010-06-10 22:10 | 2010-06-10 22:02 | Askersund | 1 st. Björn | Ängatorp | Kom ridande var ca 30-50 m ifrån björnen // LST har gjort fältbesök men ej kunnat kvalitetssäkra rapporten pga inga synliga spår. | Nej |
| 2010-06-04 12:14 | 2010-06-03 12:08 | Hallsberg | 1 st. Björn | Översta | Ja: Kvalitetssäkrat 1/6 | |
| 2010-06-25 15:12 | 2010-05-30 10:30 | Hallsberg | 1 st. Björn | Blackstakärret Vensätter | Passerade sommartorpet på ca 40 m avstånd. Visade ingen skygghet. Tydliga spår besiktade av jägare. | Nej |
| 2010-04-23 16:37 | 2010-04-20 10:00 | Hällefors | 1 st. Järv | Hasselhöjden | Går ej att kvalsäkra pga att spår saknas. | Nej |
| 2010-04-15 21:02 | 2010-04-13 16:30 | Hällefors | 1 st. Björn | Pansartorp | Framtassbredd 13 cm | Ja |
| 2010-03-28 21:46 | 2010-03-28 12:00 | Lindesberg | 1 st. Varg | Gammelbo | Ett eller flera troliga vargspår från vägen ut mot Norrmogen. | Nej |
| 2010-03-27 16:30 | 2010-03-27 14:45 | Nora | 1 st. Lo | NV Moshyttan | Lokatten hade passerat över en oplogad bilväg västerut | Nej |
| 2010-03-28 17:31 | 2010-03-27 14:00 | Askersund | 1 st. Lo | N Torpa | Passerat över oplogad vändplan | Nej |
| 2010-03-28 21:42 | 2010-03-27 11:00 | Lindesberg | 1 st. Varg | Morskoga | Hittade rester efter en vargdödad bäver, troligen dödats under natten till lördagen. Platsen där den dödats och ätits syntes tydligt. Tydliga vargspår, svårt avgöra antal individer. Bilder finns. | Ja |
| 2010-03-27 13:52 | 2010-03-27 09:30 | Nora | 2 st. Lo | Bälgsjön | Kan ej avgöra: hona o unge eller 2 vuxna djur! | Ja |
| 2010-03-27 15:18 | 2010-03-26 22:15 | Hällefors | 1 st. Varg | På vägen strax söder om Brunnshyttan | Tydliga spår på vägen.Gått söderut kordinater 6627041 1439484 | Nej |
| 2010-03-26 19:16 | 2010-03-26 16:30 | Hällefors | 1 st. Lo | Västeråsmossen | Väldigt tydliga avtryck efter en stor katt som kommit från öst och nästan exakt korsat vägen och tagit mossen väster ut. Spåren gjorda nu på kvällskvisten med tanke på töande snö mot avtryckens skärpa. | Nej |
| 2010-03-26 18:35 | 2010-03-25 18:00 | Hallsberg | 1 st. Lo | Sörbergsskogen | Riven hjortkalv hittad vid Korsmon. | Nej |
| 2010-03-23 20:21 | 2010-03-23 06:30 | Hällefors | 1 st. Lo | Loka/Svensbovägen | Gick söderut och passerade Karlskoga kommuns gräns. | Nej |
| 2010-03-22 21:37 | 2010-03-22 21:05 | Lekeberg | 1 st. Lo | Lekhyttan Lundstorp | Lokatten har gått vid boningshus det senaste dygnet. | Nej |
| 2010-03-22 18:36 | 2010-03-22 15:08 | Hällefors | 2 st. Varg | Kärvingeborn | Nej | |
| 2010-03-22 18:44 | 2010-03-22 05:00 | Hällefors | 2 st. Lo | Kärvingeborn | Varg och lospår i samma område. | Nej |
| 2010-03-22 20:45 | 2010-03-21 21:20 | Nora | 1 st. Varg | vägen mellan Stadra och Finnå | spår korsade vägen Sedan ut på sjön Grecken norrut. Färska spår max 5tim.Troligen 2st kordinater 6607103 1440577 | Nej |
| 2010-03-20 18:07 | 2010-03-20 14:20 | Hällefors | 1 st. Varg | Lokavägen | Ett vargspår (några dagar gammalt) över Lokavägen ca 100m från Brunnsjötorpskorset vidare in i skogen med riktning västerut mot Hasselhöjden. | Nej |
| 2010-03-20 19:48 | 2010-03-20 07:30 | Hällefors | 1 st. Lo | Loka/Bergavägen | Gick över värmlandsgränsen | Nej |
| 2010-03-26 18:31 | 2010-03-19 18:00 | Hallsberg | 1 st. Lo | Krustorp | Hittat en riven hjort hind på fredagen(19/3) och på lördagen(20/3) en råbock | Nej |
| 2010-03-20 12:57 | 2010-03-19 12:42 | Askersund | 1 st. Lo | sandsjön | spår vid rivet rådjur | Nej |
| 2010-03-20 12:54 | 2010-03-19 12:39 | Askersund | 1 st. Kungsörn | sandsjön | Nej | |
| 2010-03-17 23:28 | 2010-03-17 21:00 | Nora | 1 st. Varg | Grecksnäsvägen | Spår på vägen rikning söderut- Möjligen två st. 6614932 1438823 | Nej |
| 2010-03-16 19:53 | 2010-03-16 13:10 | Hällefors | 1 st. Kungsörn | Flaxen | Slutligen, på hemvägen lättade en stor Kungsörn från sjökanten 25m från vägen och flög österut | Nej |
| 2010-03-16 22:20 | 2010-03-16 13:10 | Hallsberg | 1 st. Kungsörn | Nedre Gryten. På isen 300 m SV Gryts Herrgård | Åt på hjort eller rådjurskadaver. | Nej |
| 2010-03-16 19:50 | 2010-03-16 12:00 | Hällefors | 2 st. Varg | Igelälven | Revirmarkeringar, krafs å piss, spår efter 2st vargar, kommit som vanligt från ”förråden” och norrut mot sjöbacksvägen, väldigt färska från imorse | Ja |
| 2010-03-16 19:45 | 2010-03-16 10:30 | Hällefors | 1 st. Varg | Flaxen | Ett stort vargspår längs flaxbankens östra sida norrut, ett par dagar gammalt | Ja |
| 2010-03-14 17:55 | 2010-03-14 17:38 | Degerfors | 1 st. Varg | Sävsjödammen-Älgåsen | Spår på traktorvägen mellan Sävsjödammen och Älgåsen, spåren fanns inte i den 11/3 när jag åkte skidor på samma ställe | Ja |
| 2010-03-15 11:23 | 2010-03-14 11:07 | Laxå | 1 st. Varg | Ramsnäs Egendom | Helt ätit upp ett av lo en vecka tidigare slaget rådjur | Ja |
| 2010-03-14 10:16 | 2010-03-14 08:06 | Lindesberg | 1 st. Järv | Ramsberg/Kloten | Ja: Vid fältkontroll kunde endast spår av lodjur, räv och hare finnas. | |
| 2010-03-13 21:20 | 2010-03-13 17:30 | Lekeberg | 1 st. Varg | Lekhyttan Lundstorp | Vargspår söderut. Slaget rådjur ca 750 meter söderut från Lundstorp. | Ja: Fältkontroll visade loslaget rådjur och spår av ensamt lo |
| 2010-03-15 11:49 | 2010-03-13 10:15 | Laxå | 1 st. Lo | Rågran | Nej | |
| 2010-03-13 18:40 | 2010-03-13 09:30 | Hällefors | 2 st. Varg | Loka/Hasselhöjden | Nej | |
| 2010-03-12 23:13 | 2010-03-12 15:15 | Askersund | 1 st. Lo | Kronoberg | Spår av ett lodjur på och jämter vägen | Nej |
| 2010-03-16 22:11 | 2010-03-12 11:05 | Hallsberg | 1 st. Kungsörn | 300 m S Nytorp | Ung örn. Flög västerut över Rv 51. | Nej |
| 2010-03-14 18:58 | 2010-03-12 10:10 | Askersund | 2 st. Lo | Kvarntorp | Båda djuren hoppa runt och lekte på en stor sten | Nej |
| 2010-03-13 18:55 | 2010-03-12 09:30 | Hällefors | 1 st. Lo | Loka | Tre dagar gamla | Nej |
| 2010-03-10 15:38 | 2010-03-10 13:10 | Laxå | 1 st. Lo | Ramsnäs Egendom | Nyslaget rådjur på vägen | Nej |
| 2010-03-10 22:24 | 2010-03-10 10:15 | Askersund | 1 st. Lo | Kolfallet | Ett lodjur har korsat vägen norr kolfallet | Nej |
| 2010-03-10 12:56 | 2010-03-10 07:45 | Ljusnarsberg | 1 st. Lo | Strax söder om Basttjärn Rv 50 | Stor Lohanne var på väg österut över Rv 50 strax söder Basttjärn. | Nej |
| 2010-03-13 18:49 | 2010-03-08 18:29 | Hällefors | 1 st. Lo | Loka/Spången | Sågs från huset | Nej |
| 2010-03-10 19:39 | 2010-03-08 18:22 | Nora | 1 st. Lo | Holmsjön | Slaget rådjur vid vägkanten | Nej |
| 2010-03-08 18:13 | 2010-03-08 17:00 | Degerfors | 1 st. Lo | Högberg 780 | Lo spår bakom uthuset rundar grannens lastbilsgarage och vänder sedan söderut över hagen | Nej |
| 2010-03-09 06:50 | 2010-03-08 17:00 | Degerfors | 1 st. Lo | Högberg | Lospår bakom uthuset, Lon har rundat närmaste grannens lastbilsgarage och gått söderut genom fårhagen | Nej |
| 2010-03-07 21:42 | 2010-03-07 17:45 | Laxå | 1 st. Kungsörn | Vid väg mellan väg 205 och Mosjön väster sptippen | Satt och åt på dött rådjur vid vägen | Nej |
| 2010-03-10 14:08 | 2010-03-07 16:30 | Askersund | 1 st. Lo | Dunsjö | Dovhind riven | Nej |
| 2010-03-07 17:31 | 2010-03-07 15:30 | Nora | 1 st. Varg | vägen mellan Stadra och Timansberg kordinater6611118 1441279 | revirmarkeringar samt bajs på vägen. Troligen samma varg(möjligen 2st) från tidigare obs på Sjön Grecken | Nej |
| 2010-03-07 17:13 | 2010-03-07 15:00 | Nora | 1 st. Varg | Sjön grecken Kordinater 6608375 1440158 | Nej | |
| 2010-03-07 19:56 | 2010-03-07 14:38 | Askersund | 1 st. Lo | Backafallet | Markerat på uthus och husknut Gick ut på plogad väg, troligen söder ut | Nej |
| 2010-03-07 15:31 | 2010-03-07 03:06 | Askersund | 1 st. Lo | Nej | ||
| 2010-03-06 19:34 | 2010-03-06 16:15 | Askersund | 1 st. Lo | Nygården Markebäck | spår över vägen | Nej |
| 2010-03-08 07:40 | 2010-03-06 14:00 | Nora | 1 st. Lo 1 st. Lounge | GREKSÅSAR | Slagit ett rådjur 100 m N väg 244 vid Kopparhyttan | Nej |
| 2010-03-08 12:45 | 2010-03-06 09:00 | Nora | 2 st. Varg | FINNÅ | 2 st vargar på vägen från Greksnäs sedan gått mot Brunnshyttehöjde (uppstötning på vägen blod kött och benrester) | Nej |
| 2010-03-05 21:41 | 2010-03-05 15:00 | Nora | 1 st. Varg | En ensam varg som gått från Greksåsar och fortsatt norrut. | Nej | |
| 2010-03-06 17:41 | 2010-03-05 13:25 | Karlskoga | 1 st. Kungsörn | Söder om Karlskoga Högåsen | Kom S från och flög N ut | Nej |
| 2010-03-05 14:38 | 2010-03-04 13:30 | Askersund | 2 st. Lo | Stampebacken | Två lodjur som gått söderut | Nej |
| 2010-03-04 22:24 | 2010-03-04 12:42 | Hallsberg | 1 st. Kungsörn | Skepphultaskogens rastplats | Cirklade över vägen. Inga vita vingtecken. äldre fågel. | Nej |
| 2010-03-04 18:54 | 2010-03-04 12:15 | Hallsberg | 1 st. Kungsörn | Vägskälet 500 m Ö Skogaholm | Cirklade över vägskälet | Nej |
| 2010-03-05 14:30 | 2010-03-04 11:15 | Askersund | 1 st. Lo | Dohnafors | Lo som gått över Tivedsvägen | Nej |
| 2010-03-04 20:49 | 2010-03-04 11:02 | Askersund | 2 st. Kungsörn | s. asplången | Nej | |
| 2010-03-04 19:01 | 2010-03-04 10:50 | Hallsberg | 3 st. Lo | Skogaholm | Ja: Kvalitetssäkrat tidigare under vintern | |
| 2010-03-05 19:58 | 2010-03-04 09:00 | Hällefors | 4 st. Varg | Halvtron | Halvtron. Minst fyra vargar besökt tidigare slagen älg. | Nej |
| 2010-03-05 14:27 | 2010-03-04 07:30 | Askersund | 1 st. Lo | Ängatorp | Nattspår som gått rätt över gärdet | Nej |
| 2010-03-03 12:26 | 2010-03-03 11:15 | Askersund | 1 st. Lo | S. Asplången | Satt på pass kom i sjökanten på ca. 200 m. | Nej |
| 2010-03-03 18:37 | 2010-03-03 10:20 | Ljusnarsberg | 2 st. Lo | Östra Born | Spår efter 2 lodjur som gått bredvid varandra på vägen ner till turbin vid Björken | Ja: Urinmarkerande hane, samt hona |
| 2010-03-02 19:49 | 2010-03-02 15:33 | Askersund | 1 st. Lo | vÄST oLSHAMMAR | Hona skjuten | Ja: Unge, hane |
| 2010-03-03 16:45 | 2010-03-02 12:30 | Laxå | 1 st. Lo | Ramsnäs Egendom | Nej | |
| 2010-03-02 22:13 | 2010-03-02 11:10 | Hallsberg | 1 st. Kungsörn | RV 51, 500 m N Kulltorp | Flög över vägen västerut, | Nej |
| 2010-03-03 16:13 | 2010-03-02 08:00 | Hallsberg | 1 st. Lo 1 st. Lounge | Karlshammar | Rivit stor dovhjort utan att äta samt rådjurskilling intill foderplats. Bett i strupen på båda, killingen bortsläpad ca 20 m därefter bitit av höger baklår . | Nej |
| 2010-03-02 07:04 | 2010-03-01 09:45 | Askersund | 2 st. Lo | åberga | hona med unge | Ja |
| 2010-03-02 07:02 | 2010-03-01 07:00 | Askersund | 1 st. Lo | algrena | Nej | |
| 2010-03-05 17:27 | 2010-02-28 17:10 | Nora | 1 st. Varg | skärmarboda | Ja | |
| 2010-03-01 10:33 | 2010-02-28 16:30 | Laxå | 1 st. Lo | Ramsnäs Egendom | Nej | |
| 2010-03-01 17:15 | 2010-02-28 16:00 | Askersund | 1 st. Lo | N Torpa | Lo som gått över vägen | Nej |
| 2010-02-28 14:33 | 2010-02-28 14:15 | Askersund | 1 st. Lo | Stora Forsa 203 | Nej | |
| 2010-02-28 17:05 | 2010-02-28 13:45 | Degerfors | 1 st. Varg | Prästfallet | Jagat älg. Älgskalle påträffad lossliten en bit från spåret. Vargspår vid skallen. | Ja: Fältkontroll visade lodjursspår, älgskallen var en rådjursskalle. |
| 2010-02-28 17:21 | 2010-02-28 09:20 | Lekeberg | 1 st. Lo | Lundstorp, Lekhyttan | Passerat E18 söderut i Lekforsens vägtrumma. | Ja: Fältkontroll visade att det var lodjursspår |
| 2010-02-27 08:36 | 2010-02-26 15:30 | Askersund | 1 st. Lo | algrena | stod på väg 25 meter framför bilen. | Nej |
| 2010-02-27 11:50 | 2010-02-26 11:36 | Hällefors | 1 st. Lo | Knuthöjden vägen mot masten | helfärks spår i nysnön | Nej |
| 2010-03-01 11:37 | 2010-02-25 20:45 | Lindesberg | 1 st. Varg | Ymnigt snöfall, alldeles färska spår. | Nej | |
| 2010-02-24 18:20 | 2010-02-24 15:04 | Hällefors | 2 st. Varg | trevägskorset pansartorp garvendahl ävsjöhyttan | spårade två vargar efter vägen mot älsjöhyttan i ca 2 km ett av spåren var väldigt stort | Nej |
| 2010-02-26 20:03 | 2010-02-24 11:00 | Hällefors | 5 st. Varg | Skropen,2km söder Rombohöjden | Spår över sjön till tidigare slaget rådjur,kan ev. vara fler än fem djur. | Ja |
| 2010-02-23 17:47 | 2010-02-23 16:31 | Hällefors | 2 st. Varg | Finnhultsvägen-söder om holmtjärn | spår efter minst 2 vargar söder om holmtjärn | Nej |
| 2010-02-22 11:23 | 2010-02-22 22:02 | Örebro | 1 st. Lo | Sandåsen Greksåsar | Förföljt rådjur västerut. Har ej undersökt om angreppet lyckats. | Nej |
| 2010-02-24 19:44 | 2010-02-21 14:30 | Hällefors | 2 st. Varg | Eldsberget Hällefors Jaktlag | 2 vargspår söderut på gammla banan | Nej |
| 2010-02-21 11:35 | 2010-02-20 11:10 | Lindesberg | 2 st. Varg | norr om vägen vid lilla snesnaren, Öster om stora snesnaren | 1 st älg-kalv som blivt slagen av varg, blod på vägen och på träden runt den slagna älgen | Nej |
| 2010-02-20 13:27 | 2010-02-20 09:15 | Laxå | 1 st. Varg | Vägen mot soptippen 1 km väster väg 205. | 1 vuxet djur kommit från norr och korsat vägen, korsat vägen tillbaka norrut 200 m senare. | Nej |
| 2010-02-19 08:00 | 2010-02-17 20:20 | Laxå | 1 st. Lo | Ramsnäs | Nej | |
| 2010-02-17 06:56 | 2010-02-17 05:30 | Lekeberg | 1 st. Lo | Saltorp | Gått över gårdsplan | Nej |
| 2010-02-16 13:09 | 2010-02-16 12:50 | Askersund | 1 st. Lo | Kvarntorp | Spår av ett lodjur vid utfodringsplats för rådjur | Nej |
| 2010-02-15 15:39 | 2010-02-15 11:30 | Laxå | 1 st. Lo | Väg 200 m öster Jontebyggsdammen mot Lindalen | Lite snö i spåret | Nej |
| 2010-02-15 14:09 | 2010-02-14 11:00 | Askersund | 1 st. Lo | Norrtorp | Spåren korsar landsvägen från öster och går ut mot Kärraudden. Spåren är 2-3 dagar gamla. | Nej |
| 2010-02-15 14:09 | 2010-02-14 11:00 | Askersund | 1 st. Lo | Norrtorp | Spåren korsar landsvägen från öster och går ut mot Kärraudden. Spåren är 2-3 dagar gamla. | Nej |
| 2010-02-15 10:44 | 2010-02-14 10:18 | Lekeberg | 1 st. Varg | mellan Ö Hulvik och Hyddan | Nej | |
| 2010-02-13 19:44 | 2010-02-13 11:15 | Askersund | 1 st. Lo | Kolfallet | Ett lodjur har gått på vägen samt markerat revir | Nej |
| 2010-02-12 20:43 | 2010-02-12 19:50 | Lekeberg | 1 st. Lo | Mullhyttan | Nej | |
| 2010-02-13 09:47 | 2010-02-12 17:40 | Laxå | 1 st. Lo | Norr om Grönsjön östra vägen mot dubbelbommarna | Lo spår på vägen | Nej |
| 2010-02-13 16:43 | 2010-02-12 17:00 | Lindesberg | 1 st. Lo | Sjöängen | Nej | |
| 2010-02-12 14:59 | 2010-02-12 13:30 | Lindesberg | 2 st. Varg | Dammsjövägen | ” st. vargar har uppehållit sig på och omkring vägen,mellan Paskalampsvägen och Västerut före och efter plogning av vägen alltså minst två dygn.Den ena är en hane,syns på urineringen | Nej |
| 2010-02-13 10:16 | 2010-02-12 10:15 | Hällefors | 1 st. Lo | Mörttjärnsbackarna | Nattgamla spår | Nej |
| 2010-02-11 14:09 | 2010-02-11 13:00 | Lindesberg | 1 st. Lo | Söder om reningsdammarna i Rockhammar. | Spår efter vuxet lo som markerat massor efter vägen ner mot Rockströms. | Nej |
| 2010-02-11 20:45 | 2010-02-10 16:30 | Hällefors | 1 st. Lounge 1 st. Lo | Rishöjden | Ja | |
| 2010-02-10 15:22 | 2010-02-10 12:30 | Hällefors | 1 st. Varg | Pansartorp station | Nej | |
| 2010-02-10 20:06 | 2010-02-10 12:30 | Örebro | 1 st. Lo | lannaforsvägen | Passerat vägen västerut i går | Nej |
| 2010-02-12 08:50 | 2010-02-10 10:00 | Laxå | 2 st. Lo | toften | Nej | |
| 2010-02-09 19:33 | 2010-02-08 15:10 | Ljusnarsberg | 1 st. Lo | Ugglebovägen | Nej | |
| 2010-03-02 22:18 | 2010-02-08 13:10 | Hallsberg | 1 st. Kungsörn | Esstugan | Flög västerut över hjorthägnen | Nej |
| 2010-02-10 03:14 | 2010-02-08 12:40 | Hallsberg | 1 st. Kungsörn | Esstugan | Flög västerut över hjorthägnen | Nej |
| 2010-02-10 10:46 | 2010-02-08 10:31 | Hällefors | 1 st. Varg | Loka/Hasselhöjden | Nej | |
| 2010-02-08 11:52 | 2010-02-08 09:00 | Laxå | 1 st. Lo | Väg väster Toften mot Grönsjön | Spåret gjort före plogning av väg =förra veckan. 1 djur. | Nej |
| 2010-02-08 11:29 | 2010-02-06 11:00 | Laxå | 1 st. Lo | Mellan Ågrena och Backen vid hus | 1 vuxet djur | Nej |
| 2010-02-06 19:52 | 2010-02-06 10:30 | Lindesberg | 1 st. Lo | Ramsberg | Katten har gått ca 30 meter från hundgården, i västlig riktning | Nej |
| 2010-02-06 13:16 | 2010-02-06 10:15 | Askersund | 2 st. Lounge 1 st. Lo | Vinnaskogen | Tre lodjur har gått runt uthusen | Ja |
| 2010-02-05 00:14 | 2010-02-04 21:30 | Lindesberg | 1 st. Lounge 1 st. Lo | Resta | Ja 2 Lo | Ja |
| 2010-02-04 12:07 | 2010-02-03 21:30 | Nora | 1 st. Varg | Mellan Staksund och Spjutvik | Nej | |
| 2010-02-03 20:01 | 2010-02-03 11:30 | Lindesberg | 1 st. Lounge 1 st. Lo | På sjön norrmogen.(gammelbo viken) | Ja | |
| 2010-02-03 13:15 | 2010-02-02 20:30 | Lindesberg | 2 st. Lounge 1 st. Lo | Liljendal. (ramsberg) | Ja | |
| 2010-02-02 15:51 | 2010-02-02 12:45 | Laxå | 2 st. Varg | Vargavidderna Högskog | 2 slagna rådjur | Nej |
| 2010-02-02 13:11 | 2010-02-02 10:00 | Laxå | 1 st. Varg | Styvanäs | Vargspår på vägen | Nej |
| 2010-02-02 17:31 | 2010-02-02 06:00 | Nora | 1 st. Lounge 1 st. Lo | Bäcketorp/Nyttorp | Ja: Loföryngring | |
| 2010-02-01 17:33 | 2010-02-01 09:45 | Lindesberg | 1 st. Varg | Aspafallet | Sågs från väg 68. Vargen var bara några meter från vägen och på norra sidan men vände när bilen åkte förbi. | Nej |
| 2010-01-31 12:35 | 2010-01-31 11:00 | Hallsberg | 2 st. Lo | skogaholm | Nej | |
| 2010-02-01 19:20 | 2010-01-31 10:30 | Lindesberg | 1 st. Lo | Bobacken norr om Fillmansboda | kommit ut på vägen sedan norrut,har markerat på två ställen. | Nej |
| 2010-02-02 19:15 | 2010-01-31 03:01 | Nora | 1 st. Lo | Skrikarhyttan | Nej | |
| 2010-01-30 21:30 | 2010-01-30 21:11 | Askersund | 1 st. Lo | Kronoberg | Spår av ett lo vid vändplan | Nej |
| 2010-01-30 19:18 | 2010-01-30 15:00 | Lindesberg | 1 st. Kungsörn | S. Asplången | Tagit killing vid strandkanten. | Nej |
| 2010-01-30 13:49 | 2010-01-30 13:34 | Askersund | 1 st. Lo | huvud | Nej | |
| 2010-02-25 14:16 | 2010-01-30 13:20 | Hallsberg | 1 st. Kungsörn | Norr om Skogaholm | Satt och åt på en dovkalv | Nej |
| 2010-02-02 07:49 | 2010-01-30 11:00 | Lindesberg | 1 st. Lo | Mellan Aspviksvägen och sjön Lunten. | Ensamt vuxet lo som kommit i sjölandet och sen gått ut på vägen vid markering. | Nej |
| 2010-01-30 16:33 | 2010-01-30 10:25 | Askersund | 1 st. Lo | Norra-Hunna | Gomossen | Nej |
| 2010-01-30 14:28 | 2010-01-30 08:35 | Askersund | 1 st. Lo | Lilla Isåsen | Spår +Rådjur taget. | Nej |
| 2010-01-29 19:31 | 2010-01-29 14:14 | Ljusnarsberg | 1 st. Lo | Finngruvevägen före Skarptäkt rikning norrut | Finngruvevägen | Ja: Kvalsäkrat 1 lo, markerar. |
| 2010-01-30 13:52 | 2010-01-29 13:38 | Askersund | 1 st. Kungsörn | s. asplången | Nej | |
| 2010-01-30 09:30 | 2010-01-29 07:30 | Hällefors | 3 st. Lo | Mången | Ja | |
| 2010-01-29 21:54 | 2010-01-29 00:05 | Ljusnarsberg | 1 st. Lo | Ljusnarsäng/nittbo | Stor hanne på väg norrut (Spårare kollat) | Ja |
| 2010-01-28 18:48 | 2010-01-28 15:00 | Hällefors | 1 st. Lo | mångsstället pansartorp | spår av 1 eller 2 lodjur mångsstället mot norr | Ja: Kvalsäkrat ett lo |
| 2010-01-26 18:25 | 2010-01-26 05:30 | Lindesberg | 1 st. Lo | Fillmansboda | Ensam vuxet lo, kommit väster ifrån ut på väg. | Nej |
| 2010-01-25 18:31 | 2010-01-25 09:15 | Hällefors | 1 st. Varg | Pansartorp | Minutgammla | Nej |
| 2010-01-24 13:11 | 2010-01-24 12:57 | Lekeberg | 1 st. Lo | Tryggeboda | Nej | |
| 2010-01-24 17:30 | 2010-01-24 12:16 | Hällefors | 2 st. Varg | söder om finnhult | färska vargspår ut på sörelgen och vidare mot södra stranden | Nej |
| 2010-01-24 14:55 | 2010-01-24 10:00 | Hällefors | 1 st. Kungsörn | Sirsjötorp | Satt i en talltopp ca.500 m söder om Sirsjötorp | Nej |
| 2010-01-25 19:32 | 2010-01-24 10:00 | Lindesberg | 1 st. Lo | Blackva i Guldsmedshyttan | Ett ensamt djur på väg söderut | Nej |
| 2010-01-25 19:29 | 2010-01-24 08:00 | Lindesberg | 1 st. Lo | V:a Hammarskogen, Guldsmedshyttan | Ensamt vuxet djur som gick in i samhället | Nej |
| 2010-01-23 17:35 | 2010-01-23 17:15 | Askersund | 1 st. Lo | Tycke Grusgropp | ser ut som den jagat en katt. | Nej |
| 2010-01-24 13:09 | 2010-01-23 12:55 | Lekeberg | 1 st. Varg | gryt | klöv från vildsvin eller rådjur i avföring | Ja |
| 2010-01-23 16:13 | 2010-01-23 10:00 | Hällefors | 1 st. Lo | Norr om Björksjön | Ett ensamt stort lodjur gick norrut mot Lilla Havsjön. | Nej |
| 2010-01-25 08:37 | 2010-01-23 08:20 | Askersund | 1 st. Lo | Tiveden | Spår efter 1 vuxen lo vid Släta Bergen | Nej |
| 2010-01-24 20:14 | 2010-01-23 01:30 | Nora | 1 st. Lo | Striberg | Spår från bohyttan efter bälgsjöns strand till paradisviken | Nej |
| 2010-01-22 20:41 | 2010-01-22 20:26 | Ljusnarsberg | 1 st. Varg | järnvägen stdalen/ hörken | läste nerikes allehanda | Ja |
| 2010-01-22 13:35 | 2010-01-22 11:00 | Hällefors | 5 st. Varg | söder om finnhult | spår och skit på vägen,gått söderut | Nej |
| 2010-01-23 07:43 | 2010-01-22 10:30 | Laxå | 2 st. Kungsörn | Bäckelid | Nej | |
| 2010-01-23 18:45 | 2010-01-22 09:00 | Askersund | 1 st. Lo | åmmestorp, sjön åmmelången | slaget rådjur | Nej |
| 2010-01-22 09:29 | 2010-01-22 08:10 | Askersund | 1 st. Lo | s. aplången Huvud | Nej | |
| 2010-01-22 20:51 | 2010-01-21 21:02 | Askersund | 1 st. Lounge 1 st. Lo | Kolfallet | En hona med unge har gått runt uthusen vid Vinnaskogen sedan följt vägen till Kolfallet sedan vikt av v | Ja: Spårkontroll visade tre djur. |
| 2010-01-21 22:55 | 2010-01-21 14:00 | Hällefors | 4 st. Varg | Ö-myrsjön | 4-5 vargar runt en slagen älg ca 20 legor på sjön runt älgen | Ja |
| 2010-01-24 07:24 | 2010-01-21 10:34 | Ljusnarsberg | 2 st. Varg | PÅ SJÖN LJUSNAREN I STJÄRNFORS ( RIKTNING NÄSET/MORENS) NORRUT | 2 ST VARG | Nej |
| 2010-01-20 13:14 | 2010-01-20 09:00 | Degerfors | 1 st. Varg | Deldenäs | Nattgamla spår i snön (10cm breda 11cm långa ) 50 meter från bostadshuset. | Nej |
| 2010-01-21 12:55 | 2010-01-20 00:10 | Lindesberg | 1 st. Lo | Hammarn | Spår efter 1 stort lodjur som gått längs vägen ca 100-150 meter & sedan vikit av in i skogen! | Nej |
| 2010-01-19 11:06 | 2010-01-19 10:00 | Degerfors | 1 st. Lo | Nord Öst om Risbromossen | Nattspår efter stor Lo Österut | Nej |
| 2010-01-22 10:32 | 2010-01-19 02:23 | Ljusnarsberg | 2 st. Lo | Nej | ||
| 2010-01-22 10:29 | 2010-01-19 01:29 | Ljusnarsberg | 1 st. Varg | Sigfridstorp | Spåren korsat väg och in i en tätning,ner mot järnväg,troligtvis mot Stora sand/Bredsjö | Nej |
